Disponible : 0
Réservé : 0
Vendu : 0
Choisir le bâtiment
VUE :
| LOT | Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. brute | Balcon / TERRASSE | Pelouse | Surface de vente | Prix CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B01 | 3.5 | Rez | Ouest-Sud-Est | 94,27 | 14,03 | 615’000 | Disponible | ||
| B11 | B11 | 4.5 | 1er | Est-Sud-Ouest | 110,45 | 14,03 | 655.000 | Disponible | ||
| B12 | B12 | 2.5 | 1er | Est | 58,45 | 10,83 | 425’000 | Disponible | ||
| B13 | B13 | 3.5 | 1er | Est | 78,20 | 10,83 | 540’000 | Disponible | ||
| B14 | B14 | 4.5 | 1er | Est-Nord-Ouest | 110,46 | 14,03 | 655’000 | Disponible | ||
| B21 | B21 | 4.5 | 2ème | Est-Sud-Ouest | 110,46 | 14,03 | 670’000 | Disponible | ||
| B22 | B22 | 2.5 | 2ème | Est | 58,45 | 10,83 | 430’000 | Disponible | ||
| B23 | B23 | 3.5 | 2ème | Est | 78,20 | 10,83 | 550’000 | Disponible | ||
| B24 | B24 | 4.5 | 2ème | Est-Nord-Ouest | 110,46 | 14,03 | 670’000 | Disponible | ||
| B31 | B31 | 4.5 | 3ème | Est-Sud-Ouest | 110,46 | 14,03 | 685’000 | Disponible | ||
| B32 | B32 | 2.5 | 3ème | Est | 58,45 | 10,83 | 435’000 | Disponible | ||
| B33 | B33 | 3.5 | 3ème | Est | 78,20 | 10,83 | 560’000 | Disponible | ||
| B34 | B34 | 4.5 | 3ème | Est-Nord-Ouest | 110,46 | 14,03 | 685’000 | Disponible | ||
| B41 | B41 | 4.5 | 4ème | Est-Sud-Ouest | 110,46 | 14,03 | 695’000 | Disponible | ||
| B42 | B42 | 2.5 | 4ème | Est | 58,45 | 10,83 | 440’000 | Disponible | ||
| B43 | B43 | 3.5 | 4ème | Est | 78,20 | 10,83 | 570’000 | Disponible | ||
| B44 | B44 | 4.5 | 4ème | Est-Nord-Ouest | 110,46 | 14,03 | 695’000 | Disponible |
| LOT | Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. brute | Balcon / TERRASSE | Pelouse | Surface de vente | Prix CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C01 | 3.5 | Rez | Sud-Est | 81,62 | 10,97 | 560’000 | Disponible | ||
| C11 | C11 | 4.5 | 1er | Est-Nord-Ouest | 110,45 | 14,03 | 660’000 | Disponible | ||
| C12 | C12 | 3.5 | 1er | Est | 78,20 | 10,83 | 550’000 | Disponible | ||
| C13 | C13 | 3.5 | 1er | Sud-Est | 82,02 | 10,83 | 570’000 | Disponible | ||
| C14 | C14 | 2,5 | 1er | Est-Sud-Ouest | 55,71 | 0 | 340’000 | Disponible | ||
| C21 | C21 | 4,5 | 2ème | Est-Nord-Ouest | 110,45 | 14,03 | 675’000 | Disponible | ||
| C22 | C22 | 3.5 | 2ème | Est | 78,20 | 10,83 | 560’000 | Disponible | ||
| C23 | C23 | 3.5 | 2ème | Sud-Est | 82,02 | 10,83 | 580’000 | Disponible | ||
| C24 | C24 | 2.5 | 2ème | Est-Sud-Ouest | 55,71 | 0 | 345’000 | Disponible | ||
| C31 | C31 | 4.5 | 3ème | Est-Nord-Ouest | 110,45 | 14,03 | 690’000 | Disponible | ||
| C32 | C32 | 3.5 | 3ème | Est | 78,20 | 10,83 | 570’000 | Disponible | ||
| C33 | C33 | 3.5 | 3ème | Sud-Est | 82,02 | 10,83 | 590’000 | Disponible | ||
| C34 | C34 | 2.5 | 3ème | Est-Sud-Ouest | 55,71 | 0 | 350’000 | Disponible | ||
| C41 | C41 | 4.5 | 4ème | Est-Nord-Ouest | 110,45 | 14,03 | 695’000 | Disponible | ||
| C42 | C42 | 3.5 | 4ème | Est | 78,20 | 10,83 | 580’000 | Disponible | ||
| C43 | C43 | 3.5 | 4ème | Sud-Est | 82,02 | 10,83 | 600’000 | Disponible | ||
| C44 | C44 | 2.5 | 4ème | Est-Sud-Ouest | 55,71 | 0 | 355’000 | Disponible |
| LOT | Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. brute | Balcon / TERRASSE | Pelouse | Surface de vente | Prix CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | D01 | 1.5 | Rez | Nord | 34.80 | 0 | 255’000 | Disponible | ||
| D02 | D02 | 3.5 | Rez | Nord-Ouest-Sud | 89.03 | 9,38 | 575’000 | Disponible | ||
| D03 | D03 | 2.5 | Rez | Sud | 62.23 | 10.17 | 465’000 | Disponible | ||
| D04 | D04 | 2.5 | Rez | Sud | 62,23 | 10.17 | 465’000 | Disponible | ||
| D05 | D05 | 2.5 | Rez | Nord-Est-Sud | 76.38 | 10.14 | 510’000 | Disponible | ||
| D11 | D11 | 1.5 | 1er | Nord | 34.80 | 0 | 275’000 | Disponible | ||
| D12 | D12 | 3.5 | 1er | Nord-Ouest-Sud | 89.03 | 11.24 | 565’000 | Disponible | ||
| D13 | D13 | 2.5 | 1er | Sud | 62.23 | 12.26 | 475’000 | Disponible | ||
| D14 | D14 | 2.5 | 1er | Sud | 62,23 | 12.26 | 475’000 | Disponible | ||
| D15 | D15 | 3.5 | 1er | Sud-Est-Nord | 90.19 | 10.14 | 585’000 | Disponible | ||
| D21 | D21 | 1.5 | 2ème | Nord | 34.80 | 0 | 280’000 | Disponible | ||
| D22 | D22 | 3.5 | 2ème | Nord | 89.03 | 11.24 | 575’000 | Disponible | ||
| D23 | D23 | 2.5 | 2ème | Nord-Est | 62.23 | 12.26 | 485’000 | Disponible | ||
| D24 | D24 | 2.5 | 2ème | Sud | 62,23 | 12.26 | 485’000 | Disponible | ||
| D25 | D25 | 3.5 | 2ème | Sud | 90.19 | 10.14 | 595’000 | Disponible | ||
| D31 | D31 | 1.5 | 3ème | Nord | 34.80 | 0 | 285’000 | Disponible | ||
| D32 | D32 | 3.5 | 3ème | Nord | 89.03 | 11.24 | 585’000 | Disponible | ||
| D33 | D33 | 2.5 | 3ème | Nord-Est | 62.23 | 12.26 | 495’000 | Disponible | ||
| D34 | D34 | 2.5 | 3ème | Sud | 62,23 | 12.26 | 495’000 | Disponible | ||
| D35 | D35 | 3.5 | 3ème | Sud | 90.19 | 10.14 | 605’000 | Disponible | ||
| D41 | D41 | 5.5 | 4ème | Ouest-Nord | 131.72 | 11.24 | 775’000 | Disponible | ||
| D42 | D42 | 2.5 | 4ème | Sud | 62.23 | 12.26 | 505’000 | Disponible | ||
| D43 | D43 | 2.5 | 4ème | Sud | 62.23 | 12.26 | 505’000 | Disponible | ||
| D44 | D44 | 3.5 | 4ème | Sud-Est-Nord | 90.19 | 10.14 | 605’000 | Disponible |
| LOT | Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. brute | Balcon / TERRASSE | Pelouse | Surface de vente | Prix CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | E | 2.5 | Rez | Nord, Ouest, Sud | 76.88 | 9.51 | 27,45 | 81.60 | 510'000.- | Disponible |
| E02 | E | 2.5 | Rez | Sud | 62.11 | 10.28 | 22,11 | 67.25 | 455'000.- | Disponible |
| E03 | E | 3.5 | Rez | Sud-est | 96.52 | 15.42 | 69,19 | 104.20 | 605'000.- | Disponible |
| E04 | E | 1.5 | Rez | Nord | 37.93 | 4.13 | 40,66 | 39.90 | 275'000.- | Réservé |
| E11 | E | 3.5 | 1er | Sud, Nord-ouest | 90.26 | 9.90 | 95.20 | 575'000.- | Disponible | |
| E12 | E | 2.5 | 1er | Sud | 62.11 | 12.26 | 68.20 | 465'000.- | Disponible | |
| E13 | E | 3.5 | 1er | Sud-est | 96.52 | 18.85 | 105.90 | 615'000.- | Disponible | |
| E14 | E | 1.5 | 1er | Nord | 37.93 | 4.13 | 39.90 | 280'000.- | Disponible | |
| E21 | E | 3.5 | 2ème | Sud, Nord-ouest | 90.26 | 9.90 | 95.20 | 585'000.- | Disponible | |
| E22 | E | 2.5 | 2ème | Sud | 62.11 | 12.26 | 68.20 | 475'000.- | Disponible | |
| E23 | E | 3.5 | 2ème | Sud-est | 96.52 | 18.85 | 105.90 | 625'000.- | Disponible | |
| E24 | E | 1.5 | 2ème | Nord | 37.93 | 4.13 | 39.90 | 285'000.- | Disponible | |
| E31 | E | 3.5 | 3ème | Sud, Nord-ouest | 90.26 | 9.90 | 95.20 | 595'000.- | Disponible | |
| E32 | E | 2.5 | 3ème | Sud | 62.11 | 12.26 | 68.20 | 485'000.- | Disponible | |
| E33 | E | 3.5 | 3ème | Sud-est | 96.52 | 18.85 | 105.90 | 635'000.- | Disponible | |
| E34 | E | 1.5 | 3ème | Nord | 37.93 | 4.13 | 39.90 | 290'000.- | Disponible | |
| E41 | E | 3.5 | 4ème | Sud, Nord-ouest | 90.26 | 9.90 | 95.20 | 605'000.- | Réservé | |
| E42 | E | 2.5 | 4ème | Sud | 62.11 | 12.26 | 68.20 | 495'000.- | Disponible | |
| E43 | E | 5.5 | 4ème | Sud-est | 137.81 | 22.98 | 149.30 | 825'000.- | Disponible |
| LOT | Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. brute | Balcon / TERRASSE | Pelouse | Surface de vente | Prix CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | F | 2.5 | Rez | Est | 52.01 | 47,21 | 52.01 | 390'000.- | Réservé | |
| F02 | F | 4.5 | Rez | Est, Ouest, Sud | 115.59 | 12.03 | 133,21 | 121.50 | 665'000.- | Disponible |
| F03 | F | 3.5 | Rez | Ouest | 82.02 | 12.03 | 70,56 | 88.00 | 545'000.- | Réservé |
| F04 | F | 2.5 | Rez | Ouest | 64.23 | 12.03 | 51,86 | 70.20 | 465'000.- | Réservé |
| F05 | F | 5.5 | Est, Nord, Ouest | 129.05 | 12.03 | 242,76 | 135.10 | 775'000.- | Réservé | |
| F11 | F | 2.5 | 1er | Est | 52.01 | 52.00 | 338'000.- | Réservé | ||
| F12 | F | 4.5 | 1er | Est, Ouest, Sud | 115.59 | 12.03 | 121.60 | 675'000.- | Disponible | |
| F13 | F | 3.5 | 1er | Ouest | 81.38 | 12.03 | 87.40 | 575'000.- | Disponible | |
| F14 | F | 3.5 | 1er | Ouest | 81.38 | 12.03 | 87.40 | 575'000.- | Disponible | |
| F15 | F | 5.5 | 1er | Est, Nord, Ouest | 129.05 | 12.03 | 135.10 | 765'000.- | Disponible | |
| F16 | F | 1.5 | 1er | Est | 38.55 | 38.60 | 243'000.- | Disponible | ||
| F21 | F | 2.5 | 2ème | Est | 52.01 | 52.00 | 343'000.- | Réservé | ||
| F22 | F | 4.5 | 2ème | Est, Ouest, Sud | 115.59 | 12.03 | 121.60 | 685'000.- | Disponible | |
| F23 | F | 3.5 | 2ème | Ouest | 81.38 | 12.03 | 87.40 | 585'000.- | Disponible | |
| F24 | F | 3.5 | 2ème | Ouest | 81.38 | 12.03 | 87.40 | 585'000.- | Disponible | |
| F25 | F | 5.5 | 2ème | Est, Nord, Ouest | 129.05 | 12.03 | 135.10 | 775'000.- | Disponible | |
| F26 | F | 1.5 | 2ème | Est | 38.55 | 38.60 | 248'000.- | Disponible | ||
| F31 | F | 2.5 | 3ème | Est | 52 | 52.00 | 348'000.- | Réservé | ||
| F32 | F | 4.5 | 3ème | Est, Ouest, Sud | 115.59 | 12.03 | 121.60 | 695'000.- | Disponible | |
| F33 | F | 3.5 | 3ème | Ouest | 81.38 | 12.03 | 87.40 | 593'000.- | Disponible | |
| F34 | F | 3.5 | 3ème | Ouest | 81.38 | 12.03 | 87.40 | 593'000.- | Disponible | |
| F35 | F | 5.5 | 3ème | Est, Nord, Ouest | 129.05 | 12.03 | 135.10 | 785'000.- | Disponible | |
| F36 | F | 1.5 | 3ème | Est | 38.55 | 38.60 | 250'000.- | Réservé | ||
| F41 | F | 2.5 | 4ème | Est | 52.01 | 52.00 | 350'000.- | Réservé | ||
| F42 | F | 4.5 | 4ème | Est, Ouest, Sud | 115.59 | 12.03 | 121.60 | 698'000.- | Disponible | |
| F43 | F | 3.5 | 4ème | Ouest | 81.38 | 12.03 | 87.40 | 598'000.- | Disponible | |
| F44 | F | 3.5 | 4ème | Ouest | 81.38 | 12.03 | 87.40 | 598'000.- | Disponible | |
| F45 | F | 5.5 | 4ème | Est, Nord, Ouest | 129.05 | 12.03 | 135.10 | 795'000.- | Réservé | |
| F46 | F | 1.5 | 4ème | Est | 38.55 | 38.60 | 255'000.- | Disponible |
Places de parc disponibles dans parking intérieur - 37 500 CHF
| LOT | |
|---|---|
| Lot | |
| Pièces | |
| Étage | |
| Orientation | |
| Surf. brute |
|
| Balcon / TERRASSE |
|
| Pelouse | |
| Surface de vente |
|
| Prix CHF |
|
| Statut |
| LOT | |
|---|---|
| Lot | |
| Pièces | |
| Étage | |
| Orientation | |
| Surf. brute |
|
| Balcon / TERRASSE |
|
| Pelouse | |
| Surface de vente |
|
| Prix CHF |
|
| Statut |